Dikti telah menetapkan para Pemenang Penelitian Desentralisasi Dikti, Usulan 2013 Pelaksanaan 2014 dan telah disyahkan oleh Rektor UMSU. Kali ini UMSU berhasil memenangkan 22 judul penelitian dengan jumlah dana sebesar Rp. 1,114,937,500 (satu milyar seratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
Usulan Baru |
|
|
|
|
|
No | NIDN | Nama Ketua | Dana Disetujui (Rp) | Skema | Judul |
1 | 110116802 | Ir SATRIA TIRTAYASA Ph.D | 45,250,000 | Penelitian Fundamental | PENGEMBANGAN MODEL BERSAING SENTRA INDUSTRI (CLUSTER) USAHA KECIL DAN MENENGAH TERHADAP KINERJA USAHA PADA SENTRA INDUSTRI DI KOTAMADYA MEDAN |
2 | 11066204 | SURYA PERDANA | 45,500,000 | Penelitian Fundamental | Penataan Stabilitas Emosional Hakim Wanita Bagi Percepatan Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Medan (Studi tentang Pengaruh dan Alternatif Program Penataan) |
3 | 123097203 | ADE FAISAL | 52,437,500 | Penelitian Hibah Bersaing | Evaluasi Struktur Gedung Sekolah di Sumut Untuk Menghadapi Gempa Berulang |
4 | 7067109 | DAFNI MAWAR TARIGAN | 55,750,000 | Penelitian Hibah Bersaing | Desain Pupuk Kalium dan Jarak Tanam dalam Mengatasi Kerebahan Gandum Spesifik Lokasi dan Musim Tanam di Dataran Tinggi Kabupaten Karo |
5 | 2016702 | Dra. ELLIS MARDIANA PANGGABEAN M.Pd. | 50,000,000 | Penelitian Hibah Bersaing | Pengembangan Bahan Ajar dengan Strategi Relating, Experienceing, Applying, Cooperating, Transferring Pada Mata Kuliah Struktur Aljabar I di FKIP UMSU |
6 | 127047505 | FAHRIZAL ZULKARNAIN | 55,250,000 | Penelitian Hibah Bersaing | Pemeriksaan Kuat Tekan Beton dengan Penambahan Abu Ampas Tebu sebagai Filler pada Beton. |
7 | 125046501 | HAFSAH | 65,250,000 | Penelitian Hibah Bersaing | Pengembangan Model Prinsip-Prinsip Internal Control Untuk Memperoleh Pendapat WTP Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Sumatera Utara |
8 | 117117301 | IRVAN | 60,000,000 | Penelitian Hibah Bersaing | EKSISTENSI UU NO 23 TH 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KURIKULUM 2013 TENTANG PEMBELAJARAN KARAKTER (Studi tentang pengembangan gagasan normatif, strategi dan metode pembelajaran karakter menyikapi kontradiksi upaya perlindungan anak dengan kesulitan guru membelajarkan Karakter di Sekolah Dasar) |
9 | 117057601 | LILA BISMALA | 64,500,000 | Penelitian Hibah Bersaing | PERANCANGAN MODEL MANAJEMEN UMKM UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING DAN EFEKTIFITAS USAHA UMKM DI SUMATERA UTARA |
10 | 4116503 | MUHAMMAD BUHARI SIBUEA | 61,250,000 | Penelitian Hibah Bersaing | PENGEMBANGAN MODEL KOPERASI DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DESA DI KABUPATEN LANGKAT |
11 | 126017702 | NEL ARIANTY | 50,500,000 | Penelitian Hibah Bersaing | EKSPLORASI MATA KULIAH MANAJEMEN PRODUKSI YANG DIADAPTASIKAN KEPADA KOMPETENSI KEWIRAUSAHAAN |
12 | 106037605 | NURUL HAKIM | 65,250,000 | Penelitian Hibah Bersaing | Mengkaji Kembali Eksistensi Mahar Perkawinan di Aceh Pidie sebagai Upaya Meminimalisasi Rendahnya Angka Perkawinan pada Pasangan Usia Mapan ( Rancangan Konsep Mahar : Sebuah Revitalisasi Syari’at Islam dan Hukum Adat) |
13 | 120096702 | DESI ARDILLA | 40,500,000 | Penelitian Disertasi Doktor | pemanfaatan cangkang kelapa sawit sebagai bahan pembuatan asap cair dengan atau tanpa gas nitrogen serta perbandingan komposisi kimia asap cair |
14 | 23116502 | Drs. MUHAMMAD ISMAN M. Hum. | 40,500,000 | Penelitian Disertasi Doktor | Model Pewarisan Kearifan Lokal dalam Tradisi Batagak Pangulu (Pengangkatan Penghulu) bagi Pemimpin Khususnya Pangulu Sebagai Pemimpin Suku di Minangkabau |
15 | 105087402 | JUFRIZEN | 39,000,000 | Penelitian Disertasi Doktor | ANTASEDEN KEPUASAN KERJA DAN KOMITMEN ORGANISASI SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA DOSEN TETAP UNIVERSITAS ISLAM SWASTA DI KOTA MEDAN |
16 | 13015702 | MUHAMMAD ARIFIN | 40,000,000 | Penelitian Disertasi Doktor | PRINSIP ARBITRASE BERBASIS SYARIAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH |
17 | 124037101 | PRAWIDYA HARIANI | 39,500,000 | Penelitian Disertasi Doktor | FAKTOR PENENTU KONSENTRASI GEOGRAFI EKONOMI DAN KONSENTRASI PENDUDUK SECARA SPASIAL DI INDONESIA |
|
| Sub Total (Rp) | 870.437.500 |
|
|
. |
|
|
|
|
|
Usulan Lanjutan |
|
|
|
|
|
No | NIDN | Nama Ketua | Dana Disetujui (Rp) | Skema | Judul |
1 | 104067601 | AHMAD FAUZI | 47,500,000 | Penelitian Fundamental | Model Pelatihan Praktis Program Pendidikan Pra-nikah Sebagai Upaya Meminimalisasi Tingginya Angka Perceraian di Kota Medan |
2 | 103057201 | MUHAMMAD SYUKRAN YAMIN LUBIS | 47,000,000 | Penelitian Fundamental | Pengembangan Model Penyuluhan Hukum AIDDA bagi Kelompok Masyarakat Buta Aksara (Studi Normatif Empiris pada Narapidana di Lapas Klas II B Lubuk Pakam) |
3 | 1107607 | RAHMAT KARTOLO SIMANJUNTAK | 50,000,000 | Penelitian Hibah Bersaing | Penyelidikan Kekuatan Mekanik Helmet Standar dan Tidak Standar SNI Dengan Metode Impak Jatuh Bebas |
4 | 126097001 | RAIHANAH DAULAY | 55,000,000 | Penelitian Hibah Bersaing | Koperasi Produktif Perempuan sebagai Model Pengentasan Kemiskinan Struktural di Desa Nelayan Kecamatan Medan Belawan |
5 | 106107301 | SYAFRIDA HANI | 45,000,000 | Penelitian Hibah Bersaing | Pengembangan Model Pengawasan Sistem Pemungutan Pajak Restoran Dalam Peningkatan PAD Kota Medan |
|
| Sub Total (Rp) | 244.500.000 |
|
|
|
| Total (Rp) | 1.114.937.500 |
|
|
Sejak tahun 2005 UMSU telah menyerap dana penelitian Dikti sebesar Rp. 4,196,457,375 (Empat milyar seratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah). Hasil tersebut tidak terlepas dari kerja keras para peneliti dan didukung oleh Pimpinan Universitas, Fakultas dan Prodi.
REKAPITULASI PEROLEH DANA PENELITIAN DIKTI
UNTUK PENELITI UMSU
TAHUN AKADEMIK 2005/2006-2013/2014
Usulan | Pelaksa naan | Dosen Muda | Hibah Bersaing | Fundamental | Unggulan PT | Disertasi Doktor | Strategis | Total |
2005 | 2006 | 48,000,000 | - | - | - | - | - | 48,000,000 |
2006 | 2007 | 123,385,000 | - | - | - | - | - | 123,385,000 |
2007 | 2008 | 440,000,000 | 148,000,000 | 57,300,000 | - | - | - | 645,300,000 |
2008 | 2009 | 8,500,000 | 80,000,000 | 135,000,000 | - | - | - | 223,500,000 |
2009 | 2010 | 397,120,000 | 158,000,000 | - | - | - | - | 555,120,000 |
2010 | 2011 | 147,295,000 | 54,218,875 | - | - | - | - | 201,513,875 |
2011 | 2012 | - | 194,500,000 | 60,000,000 | 250,002,000 | - | - | 504,502,000 |
2012 | 2013 | - | 357,699,000 | 120,000,000 | 225,000,000 | - | 77,500,000 | 780,199,000 |
2013 | 2014 | - | 730,187,500 | 185,250,000 | - | 199,500,000 | - | 1,114,937,500 |
Total | 4,196,457,375 |
Sumber: http://p3m-umsu.info/index.php/berita/62-pemenang-penelitian-dikti-usulan-2013-pelaksanaan-2014